Finanzielle Grunddaten

Currency: Download .XLS
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD.  PLN Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 52 440 71 828 76 512 81 868 74 168
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 15 301 25 228 26 825 33 414 28 508
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -221 4 867 6 921 11 119 9 040
Vorsteuergewinn (-verlust) -3 639 2 628 6 273 7 281 7528
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum -3 608 1 855 14 721 5 048 5 498
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) -0,16 0,07 0,62 0,21 0,23
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7 389 -5 433 -4 853 15 262 6 498
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -715 -2 244 -2 013 -2 406 -4 280
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -10 210 4 816 10 640 -15 098 -5 886
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -3 483 -2 849 3 774 -2 268 -3 601
Gesamtvermögen 306 768 329 337 331 140 312 533 376 397
Gesamtverbindlichkeiten 152 911 160 288 150 590 139 718 147 851
Langfristige Verbindlichkeiten 85 519 87 771 85 428 69 362 86 735
Kurzfristige Verbindlichkeiten 67 392 72 517 65 162 70 357 61 116
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 153 374 168 553 179 987 172 243 169 695
Grundkapital 4 914 5 113 5 144 5 203 5 165
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 6,41 7,04 7,52 7,20 7,09
EBIT -221 4 867 6 921 11 119 9 040
EBITDA 2 681 7 859 9 893 14 065 12 011
Handelsspanne in % 29,2% 35,1% 35,1% 40,8% 38,4%
Nettoumsatzrentabilität % -6,9% 2,6% 19,2% 6,2% 7,4%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital -2,3% 8,1% 8,1% 3,0% 3,2%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital -1,2% 4,4% 4,4% 1,6% 1,7%
KONSOLIDIERTER HALBJAHRESBERICHT IN TSD.  PLN H1 2022 H2 2021 H1 2021 H2 2020 H1 2020
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 148 340 156 036 133 840 164 190 96 996
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 52 054 61 922 56 773 68 554 37 470
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11 789 20 159 18 856 26 343 5 467
Vorsteuergewinn (-verlust) 8 901 14 809 18 353 23 642 -5 011
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 16 577 10 546 13 666 16 809 -5 734
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 0,69 0,44 0,57 0,70 -0,24
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10 286 21 760 10 215 26 055 10 850
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -4 257 -6 686 -1 899 11 348 -2 169
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit 15 456 -20 984 -15 349 -27 309 -11 459
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 925 -5 869 -7 116 10 238 -2 721
Gesamtvermögen 329 337 312 533 318 360 318 966 318 966
Gesamtverbindlichkeiten 160 288 139 718 146 986 146 432 156 948
Langfristige Verbindlichkeiten 87 771 69 362 70 875 69 948 71 812
Kurzfristige Verbindlichkeiten 72 517 70 357 76 110 76 484 85 137
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 168 553 172 243 170 786 171 979 162 015
Grundkapital 5 113 5 203 5 294 5 186 5 246
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 7,04 7,20 7,14 7,19 6,77
EBIT
11 789 20 159 18 856 26 343 5 467
EBITDA
17 753 26 076 24 886 32 505 11 775
Handelsspanne in % 35,1% 39,7% 42,4% 42,2% 38,6%
Nettoumsatzrentabilität % 11,2% 6,8% 10,2% 10,3% -5,9%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 9,8% 6,1% 8,0% 5,1% -3,2%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 5,0% 3,4% 4,3% 9,4% -1,7%
KONSOLIDIERTER JAHRESBERICHT IN TSD. PLN 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 289 876 259 260 273 518 259 509 258 259
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 118 694 106 024 98 427 86 833 93 490
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 39 015 31 810 19 582 16 992 23 250
Vorsteuergewinn (-verlust) 33 162 18 631 17 560 10 671 22 253
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 24 212 11 075 10 489 34 174 18 220
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 1,01 0,46 0,44 1,43 0,76
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31 975 36 905 46 101 18 000 17 144
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -8 585 9 179 -5 723 -44 973 -69 265
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -36 333 -38 768 -38 484 25 482 42 092
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -12 985 7 517 1 820 -1491 -10 059
Gesamtvermögen 312 533 318 966 368 914 383 568 357 956
Gesamtverbindlichkeiten 139 718 146 432 185 469 212 424 205 481
Langfristige Verbindlichkeiten 69 362 69 948 59 376 13 109 137 583
Kurzfristige Verbindlichkeiten 70 357 76 484 126 093 199 314 67 898
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 172 243 171 979 183 441 170 379 151 682
Grundkapital 5 203 5 186 5 620 5 565 5 738
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 7,20 7,21 7,67 7,12 6,34
EBIT
39 015 31 810 19 582 16 992 23 250
EBITDA
50 962 44 280 32 849 27 536 33 794
Handelsspanne in % 40,9% 40,9% 36,0% 33,5% 36,2%
Nettoumsatzrentabilität % 8,4% 4,3% 3,8% 13,2% 7,1%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 14,0% 6,2% 5,8% 19,8% 12,2%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 7,7% 3,4% 2,9% 8,8% 5,2%

Aktuelle Berichte

Zwischenberichte