KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD. PLN PLN | I Q 2022 | IV Q 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen | 76 512 | 81 868 | 74 168 | 68 524 | 65 316 |
Bruttogewinn aus dem Vertrieb | 26 825 | 33 414 | 28 508 | 28 248 | 28 525 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6 921 | 11 119 | 9040 | 8 984 | 9 872 |
Vorsteuergewinn (-verlust) | 6 273 | 7 281 | 7528 | 9 661 | 8 692 |
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum | 14 721 | 5 048 | 5 498 | 7 794 | 5 872 |
Aktienanzahl (Stückzahl) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) | 0,62 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,25 |
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4 853 | 15 262 | 6 498 | 5 166 | 5 049 |
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -2 013 | -2 406 | -4280 | -484 | -1415 |
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit | 10 640 | -15 098 | -5 886 | -15 850 | 501 |
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 3 774 | -2 268 | -3 601 | -11 251 | 4 135 |
Gesamtvermögen | 331 140 | 312 533 | 376 397 | 318 966 | 327 959 |
Gesamtverbindlichkeiten | 150 590 | 139 718 | 147 851 | 146 432 | 152 896 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 85 428 | 69 362 | 86 735 | 69 948 | 68 361 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 65 162 | 70 357 | 61 116 | 76 484 | 84 534 |
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) | 179 987 | 172 243 | 169 695 | 171 979 | 174 515 |
Grundkapital | 5 144 | 5 203 | 5 165 | 5 186 | 5 135 |
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) | 7,52 | 7,20 | 7,09 | 7,19 | 7,29 |
EBIT | 6 921 | 11 119 | 9 040 | 8 984 | 9872 |
EBITDA | 9 893 | 14 065 | 12 011 | 12 002 | 12 884 |
Handelsspanne in % | 35,1% | 40,8% | 38,4% | 41,2% | 43,7% |
Nettoumsatzrentabilität % | 19,2% | 6,2% | 7,4% | 11,4% | 9% |
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital | 8,1% | 3,0% | 3,2% | 4,6% | 3,3% |
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital | 4,4% | 1,6% | 1,7% | 2,5% | 1,8% |
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD. PLN PLN | H2 2021 | H1 2021 | H2 2020 | H1 2020 | H2 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen | 156 036 | 133 840 | 164 190 | 96 996 | 139 786 |
Bruttogewinn aus dem Vertrieb | 61 922 | 56 773 | 68 554 | 37 470 | 52 668 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20 159 | 18 856 | 26 343 | 5 467 | 12 074 |
Vorsteuergewinn (-verlust) | 14 809 | 18 353 | 23 642 | -5 011 | 9 345 |
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum | 10 546 | 13 666 | 16 809 | -5 734 | 5 359 |
Aktienanzahl (Stückzahl) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) | 0,44 | 0,57 | 0,70 | -0,24 | 0,32 |
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 21 760 | 10 215 | 26 055 | 10 850 | 28 861 |
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -6 686 | -1 899 | 11 348 | -2 169 | -1 789 |
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit | -20 984 | -15 349 | -27 309 | -11 459 | -28 672 |
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -5 869 | -7 116 | 10 238 | -2 721 | -1 583 |
Gesamtvermögen | 312 533 | 318 360 | 318 966 | 318 966 | 368 914 |
Gesamtverbindlichkeiten | 139 718 | 146 986 | 146 432 | 156 948 | 185 469 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 69 362 | 70 875 | 69 948 | 71 812 | 59 376 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 70 357 | 76 110 | 76 484 | 85 137 | 126 092 |
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) | 172 243 | 170 786 | 171 979 | 162 015 | 183 441 |
Grundkapital | 5 203 | 5 294 | 5 186 | 5 246 | 5 620 |
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) | 7,20 | 7,14 | 7,19 | 6,77 | 7,67 |
EBIT |
20 159 | 18 856 | 26 343 | 5 467 | 12 074 |
EBITDA |
26 076 | 24 886 | 32 505 | 11 775 | 18 699 |
Handelsspanne in % | 39,7% | 42,4% | 42,2% | 38,6% | 37,8% |
Nettoumsatzrentabilität % | 6,8% | 10,2% | 10,3% | -5,9% | 3,9% |
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital | 6,1% | 8,0% | 5,1% | -3,2% | 1,5% |
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital | 3,4% | 4,3% | 9,4% | -1,7% | 3,0% |
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD. PLN PLN | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen | 289 876 | 259 260 | 273 518 | 259 509 | 258 259 |
Bruttogewinn aus dem Vertrieb | 118 694 | 106 024 | 98 427 | 86 833 | 93 490 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 39 015 | 31 810 | 19 582 | 16 992 | 23 250 |
Vorsteuergewinn (-verlust) | 33 162 | 18 631 | 17 560 | 10 671 | 22 253 |
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum | 24 212 | 11 075 | 10 489 | 34 174 | 18 220 |
Aktienanzahl (Stückzahl) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) | 1,01 | 0,46 | 0,44 | 1,43 | 0,76 |
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 31 975 | 36 905 | 46 101 | 18 000 | 17 144 |
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -8 585 | 9 179 | -5 723 | -44 973 | -69 265 |
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit | -36 333 | -38 768 | -38 484 | 25 482 | 42 092 |
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -12 985 | 7 517 | 1 820 | -1491 | -10 059 |
Gesamtvermögen | 312 533 | 318 966 | 368 914 | 383 568 | 357 956 |
Gesamtverbindlichkeiten | 139 718 | 146 432 | 185 469 | 212 424 | 205 481 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 69 362 | 69 948 | 59 376 | 13 109 | 137 583 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 70 357 | 76 484 | 126 093 | 199 314 | 67 898 |
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) | 172 243 | 171 979 | 183 441 | 170 379 | 151 682 |
Grundkapital | 5 203 | 5 186 | 5 620 | 5 565 | 5 738 |
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) | 7,20 | 7,21 | 7,67 | 7,12 | 6,34 |
EBIT |
39 015 | 31 810 | 19 582 | 16 992 | 23 250 |
EBITDA |
50 962 | 44 280 | 32 849 | 27 536 | 33 794 |
Handelsspanne in % | 40,9% | 40,9% | 36,0% | 33,5% | 36,2% |
Nettoumsatzrentabilität % | 8,4% | 4,3% | 3,8% | 13,2% | 7,1% |
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital | 14,0% | 6,2% | 5,8% | 19,8% | 12,2% |
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital | 7,7% | 3,4% | 2,9% | 8,8% | 5,2% |