Finanzielle Grunddaten

Currency: Download .XLS
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD.  PLN IV Q 2023 (1-3.2024) III Q 2023 (10-12.2023) II Q 2023 (07-09.2023) I Q 2023 (04-06.2023) V Q 2022 (01-03.2023)*
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 273 036 281 967 211 995 263 671 324 478
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 86 504 79 343 64 088 79 769 95 031
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1 474 7 951 -14 443 2 551 10 247
Vorsteuergewinn (-verlust) -3 351 10 564 -27 466 5 605 5 813
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 8 540 810 -71 431 1 302 -1 902
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 0,36 0,03 -2,98 0,05 -0,08
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10 824 38 145 36 100 16 783 21 938
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -5 716 3 008 -15 720 -18 430 -2 767
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -6 865 -24 749 -42 600 11 059 -9 421
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -2 018 16 389 -22 015 9 222 9 732
Gesamtvermögen 1 438 382 1 422 035 1 418 657 1 530 036 1 496 103
Gesamtverbindlichkeiten 528 607 527 753 580 474 599 972 614 105
Langfristige Verbindlichkeiten 59 842 59 660 141 189 108 504 284 202
Kurzfristige Verbindlichkeiten 468 765 468 093 439 285 491 468 329 903
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 907 829 892 189 836 092 927 945 879 877
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 37,94 37,28 34,94 38,78 36,77
EBIT 1 474 7 951 -14 443 2 551 10 247
EBITDA 15 514 21 763 -837 16 347 23 561
Handelsspanne in % 31,7% 28,1% 30,2% 30,3% 29,3%
Nettoumsatzrentabilität % 3,1% 0,3% -33,7% 0,5% -0,6%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 0,9% 0,1% -8,5% 0,1% -0,2%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 0,6% 0,1% -5,0% 0,1% -0,1%
* Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023, der sich aus einem Übergangshaushaltsjahr von 15 Monaten ergibt
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD.  PLN II H 2023 (10.2023-03.2024) I H 2023 (04-09.2023) II H 2022 (01-06.2022) I H 2022 II H 2021
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 555 003 475 666 585 246 688 698 718 311
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 165 847 143 857 171 248 241 669 285 166
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9 425 -11 892 33 447 54 732 92 851
Vorsteuergewinn (-verlust) 7 212 -21 860 20 926 41 325 68 343
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 9 348 -70 127 12 584 76 960 48 686
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 0,39 -2,93 0,53 3,20 2,04
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48 970 52 882 59 352 -47 756 99 919
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -2 709 -34 149 3 017 -19 763 -30 665
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -31 614 -31 541 -75 737 71 757 -96 521
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 14 371 -12 793 -13 268 4 293 -27 084
Gesamtvermögen 1 438 382 1 418 657 1 481 119 1 541 495 1 437 464
Gesamtverbindlichkeiten 528 607 580 474 623 024 750 244 642 621
Langfristige Verbindlichkeiten 59 842 141 189 310 693 410 820 319 022
Kurzfristige Verbindlichkeiten 468 765 439 285 312 331 339 424 323 599
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 907 829 836 092 855 752 788 930 792 215
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 37,94 34,94 35,76 32,97 33,10
EBIT 9 425 -11 892 33 447 54 732 92 851
EBITDA 37 277 15 510 61 153 82 421 120 117
Handelsspanne in % 29,9% 30,24% 29,26% 35,09% 39,70%
Nettoumsatzrentabilität % 1,7% -14,74% 2,15% 11,17% 6,78%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 1,0% -8,39% 1,47% 9,75% 6,15%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 0,6% -4,94% 0,85% 4,99% 3,39%
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD.  PLN 12 m-cy 2023 01.04.2023-31.03.2024 15 m-cy 2022 01.01.2022-31.03.2023* 12 m-cy 2022 01.01.2022-31.12.2022 2021 2020
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 1 030 669 1 598 422 1 273 944 1 326 909 1 160 007
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 309 704 507 948 412 917 543 323 474 384
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2 467 98 426 88 179 178 592 142 327
Vorsteuergewinn (-verlust) -14 648 68 064 62 251 151 797 83 362 
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum -60 779 87 642 89 544 110 829 49 551
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) -2,54 3,66 3,73 4,63 2,07
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 101 852 33 534 11 596 146 367 165 125
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -36 858 -19 513 -16 746 -39 300 41 070
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -63 155 -13 401 -3 980 -166 314 -173 461
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 1 578 757 -8 975 -59 440 33 634
Gesamtvermögen 1 438 382 1 496 103 1 481 119 1 437 464  1 471 965
Gesamtverbindlichkeiten 528 607 614 105 623 024 642 621  675 755
Langfristige Verbindlichkeiten 59 842 284 202 310 693 319 022  322 797
Kurzfristige Verbindlichkeiten 468 765 329 903 312 331 323 599  352 958
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 907 829 879 877 855 752 792 215  793 647
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931  23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 38 36,77 35,75 33,10 33,16
EBIT -2 467 98 426 88 179 178592 142 327
EBITDA 52 787 167 135 143 574 233277 198 124
Handelsspanne in % 30,0% 31,77% 32,41% 40,9% 40,9%
Nettoumsatzrentabilität % -5,9% 5,48% 7,03% 8,4% 4,3%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital -6,7% 9,96% 10,46% 14,0% 6,2%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital -4,2% 5,86% 6,05% 7,7% 3,4%
*Die Hauptversammlung der Fabryka Mebli „FORTE“ S.A. hat am 16.06.2021 einen Beschluss gefasst, auf dessen Grundlage das Geschäfts- und Steuerjahr so geändert wurde, dass es letztlich vom 1. April bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres dauert. Infolge dieses Beschlusses wurde das am 1. Januar 2022 begonnene Wirtschafts- und Steuerjahr übergangsweise auf 15 Monate, d.h. bis zum 31. März 2023, ausgedehnt. Das erste Zielgeschäftsjahr der Gruppe begann am 1. April 2023 und wird bis zum 31. März 2024 dauern.

Die ordentliche Hauptversammlung der Fabryk Mebli „FORTE“ S.A. hat am 16.06.2021 einen Beschluss gefasst, auf dessen Grundlage das Geschäfts- und Steuerjahr so geändert wurde, dass es letztlich vom 1. April bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres dauert. Infolge dieses Beschlusses hatte das am 01.01.2022 begonnene Finanz- und Steuerjahr einen Übergangscharakter und dauerte 15 Monate, d.h. bis zum 31.03.2023. VQ 2022 ist der Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023, der sich aus einem Übergangsgeschäftsjahr von 15 Monaten ergibt.

Das erste Zielgeschäftsjahr der Gruppe begann am 1. April 2023 und wird bis zum 31. März 2024 dauern.

Aktuelle Berichte

Zwischenberichte