Finanzielle Grunddaten

Currency: Download .XLS
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD. PLN IV Q 2025 (01-03.26) III Q 2025 (10-12.25) II Q 2025 (07-09.25) I Q 2025 (04-06.25) IV Q 2024 (01-03.2025)
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 350 860 308 284 280 279 269 938 328 958
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 99 775 99 395 102 488 101 128 118 988
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9 150 12 126 27 148 23 715 35 705
Vorsteuergewinn (-verlust) -12 832 11 194 25 955 16 604 34 578
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum -31 146 7 732 34 362 11 241 28 618
Gewinn (Verlust) des Zeitraums -31 152 7 715 33 583 11 232 28 432
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) -1,27 0,33 1,40 0,47 1,20
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25 583 21 609 14 943 43 034 25 870
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -8 448 -5 335 3 902 -5 005 6 641
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -23 684 -20 955 -54 856 -44 004 -22 713
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -6 387 -4 773 -35 850 -5 700 9 525
Gesamtvermögen 1 373 011 1 354 973 1 378 528 1 411 584 1 480 510
Gesamtverbindlichkeiten 495 258 428 746 453 370 496 488 550 810
Langfristige Verbindlichkeiten 54 189 227 119 234 270 282 588 305 500
Kurzfristige Verbindlichkeiten 441 069 201 627 219 100 213 900 245 310
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 876 820 925 289 924 203 913 359 927 955
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 36,64 38,66 38,62 38,17 38,78
EBIT -9 150 12 126 27 148 23 715 35 705
EBITDA 5 572 25 969 41 042 37 667 49 635
Handelsspanne in % 28,4% 32,2% 36,6% 37,5% 36,2%
Nettoumsatzrentabilität % -8,9% 2,5% 12,0% 4,2% 8,6%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital -3,6% 0,8% 3,6% 1,2% 3,1%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital -2,3% 0,6% 2,4% 0,8% 1,9%
KONSOLIDIERTER HALBJAHRESBERICHT IN TSD. PLN II H 2025 (10.25-03.26) I H 2025 (04-09.25) II H 2024 (10.24-03.25) I H 2024 (04-09.2024) I H 2023 (10.2023-03.2024)
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 659 144 550 217 622 510 478 902 555 003
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 199 170 203 616 225 944 159 803 165 847
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2 976 50 863 57 570 13 918 9 425
Vorsteuergewinn (-verlust) -1 638 42 559 54 094 7 601 7 212
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum -23 414 45 603 48 151 2 039 9 519
Gewinn (Verlust) des Zeitraums -23 437 44 815 47 958 2 033 9 374
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) -0,98 1,91 2,01 0,09 0,39
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 47 192 57 977 65 595 43 623 48 970
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -13 783 -1 103 4 224 1 483 -2 709
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -44 639 -98 860 -39 048 7 947 -31 614
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -11 160 -41 550 30 403 53 177 14 371
Gesamtvermögen 1 373 011 1 378 528 1 480 510 1 478 697 1 438 382
Gesamtverbindlichkeiten 495 258 453 370 550 810 571 224 528 607
Langfristige Verbindlichkeiten 54 189 234 270 305 500 349 213 59 842
Kurzfristige Verbindlichkeiten 441 069 219 100 245 310 222 012 468 765
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 876 820 924 203 927 955 905 535 907 829
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 36,64 38,62 38,78 37,84 37,94
EBIT 2 976 50 863 57 570 13 918 9 425
EBITDA 31 541 78 709 85 396 41 918 37 277
Handelsspanne in % 30,2% 37,0% 36,3% 33,4% 29,9%
Nettoumsatzrentabilität % -3,56% 8,1% 7,7% 0,4% 1,7%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital -2,7% 4,8% 5,2% 0,2% 1,0%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital -1,7% 3,3% 3,2% 0,1% 0,6%
KONSOLIDIERTER JAHRESBERICHT IN TSD. PLN 12 m-cy 2025 01.04.2025-31.03.2026 12 m-cy 2024 01.04.2024-31.03.2025 12 m-cy 2023 01.04.2023-31.03.2024* 15 m-cy 2022 01.01.2022-31.03.2023 12 m-cy 2022 01.01.2022-31.12.2022
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 1 209 361 1 101 412 1 030 669 1 598 422 1 273 944
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 402 786 385 747 309 704 507 948 412 917
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 53 839 71 488 -2 467 98 426 88 179
Vorsteuergewinn (-verlust) 40 921 61 695 -14 648 68 064 62 251
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 22 189 50 190 -60 608 88 148 89 544
Gewinn (Verlust) des Zeitraums 21 378 49 991 -60 779 87 642 89 260
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 0,93 2,10 -2,54 3,66 3,73
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 105 169 109 218 101 852 33 534 11 596
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -14 886 5 707 -36 858 -19 513 -16 746
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -143 499 -31 101 -63 155 -13 401 -3 980
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -52 710 83 580 1 578 757 -8 975
Gesamtvermögen 1 373 011 1 480 510 1 449 755 1 496 103 1 481 119
Gesamtverbindlichkeiten 495 258 550 810 539 980 614 105 623 024
Langfristige Verbindlichkeiten 54 189 305 500 71 215 284 202 310 693
Kurzfristige Verbindlichkeiten 441 069 245 310 468 765 329 903 312 331
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 876 820 927 955 907 829 879 877 855 752
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 36,64 38,78 37,94 36,77 35,75
EBIT 53 839 71488 -2 467 98 426 88 179
EBITDA 110 250 127314 52 787 167 135 143 574
Handelsspanne in % 33,3% 35,0% 30,0% 31,77% 32,41%
Nettoumsatzrentabilität % 1,8% 4,5% -5,9% 5,48% 7,03%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 2,4% 5,4% -6,7% 9,96% 10,46%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 1,6% 3,4% -4,2% 5,86% 6,05%

Die ordentliche Hauptversammlung der Fabryk Mebli „FORTE“ S.A. hat am 16.06.2021 einen Beschluss gefasst, auf dessen Grundlage das Geschäfts- und Steuerjahr so geändert wurde, dass es letztlich vom 1. April bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres dauert. Infolge dieses Beschlusses hatte das am 01.01.2022 begonnene Finanz- und Steuerjahr einen Übergangscharakter und dauerte 15 Monate, d.h. bis zum 31.03.2023. VQ 2022 ist der Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023, der sich aus einem Übergangsgeschäftsjahr von 15 Monaten ergibt.

Das erste Zielgeschäftsjahr der Gruppe begann am 1. April 2023 und wird bis zum 31. März 2024 dauern.

Aktuelle Berichte

Zwischenberichte