Finanzielle Grunddaten

Currency: Download .XLS
KONSOLIDIERTER VIERTELJAHRESABSCHLUSS IN TSD.  PLN II Q 2025 (07-09.25) I Q 2025 (04-06.25) IV Q 2024 (01-03.2025) III Q 2024 (10-12.2024) II Q 2024 (07-09.2024)
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 280 279 269 938 328 958 293 552 228 096
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 102 488 101 128 118 988 106 956 77 425
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27 148 23 715 35 705 21 865 4 782
Vorsteuergewinn (-verlust) 25 955 16 604 34 578 19 516 15 808
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 34 362 11 241 28 618 19 533 13 434
Gewinn (Verlust) des Zeitraums 33 583 11 232 28 432 19 526 13 429
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 1,40 0,47 1,20 0,81 0,57
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14 943 43 034 25 870 39 725 15 370
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 3 902 -5 005 6 641 -2 417 -1 715
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -54 856 -44 004 -22 713 -16 335 51 261
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -35 850 -5 700 9 525 20 878 64 935
Gesamtvermögen 1 378 528 1 411 584 1 480 510 1 470 321 1 478 697
Gesamtverbindlichkeiten 453 370 496 488 550 810 557 514 571 224
Langfristige Verbindlichkeiten 234 270 282 588 305 500 334 758 349 213
Kurzfristige Verbindlichkeiten 219 100 213 900 245 310 222 757 222 012
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 924 203 913 359 927 955 910 876 905 535
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 38,62 38,17 38,78 38,06 37,84
EBIT 27 148 23 715 35 705 21 865 4 782
EBITDA 41 042 37 667 49 635 35 761 18 788
Handelsspanne in % 36,6% 37,5% 36,2% 36,4% 33,9%
Nettoumsatzrentabilität % 12,0% 4,2% 8,6% 6,7% 5,9%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 3,6% 1,2% 3,1% 2,1% 1,5%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 2,4% 0,8% 1,9% 1,3% 0,9%
KONSOLIDIERTER HALBJAHRESBERICHT IN TAUSEND PLN I H 2025 (04-09.25) II H 2024 (10.24-03.25) I H 2024 (04-09.2024) I H 2023 (10.2023-03.2024) I H 2023 (04-09.2023)
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 550 217 622 510 478 902 555 003 475 666
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 203 616 225 944 159 803 165 847 143 857
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50 863 57 570 13 918 9 425 -11 892
Vorsteuergewinn (-verlust) 42 559 54 094 7 601 7 212 -21 860
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 45 603 48 151 2 039 9 519 -70 127
Gewinn (Verlust) des Zeitraums 44 815 47 958 2 033 9 374 -70 153
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 1,91 2,01 0,09 0,39 -2,93
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 57 977 65 595 43 623 48 970 52 882
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -1 103 4 224 1 483 -2 709 -34 149
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -98 860 -39 048 7 947 -31 614 -31 541
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -41 550 30 403 53 177 14 371 -12 793
Gesamtvermögen 1 378 528 1 480 510 1 478 697 1 438 382 1 418 657
Gesamtverbindlichkeiten 453 370 550 810 571 224 528 607 580 474
Langfristige Verbindlichkeiten 234 270 305 500 349 213 59 842 141 189
Kurzfristige Verbindlichkeiten 219 100 245 310 222 012 468 765 439 285
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 924 203 927 955 905 535 907 829 836 092
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 38,62 38,78 37,84 37,94 34,94
EBIT 50 863 57 570 13 918 9 425 -11 892
EBITDA 78 709 85 396 41 918 37 277 15 510
Handelsspanne in % 37,0% 36,3% 33,4% 29,9% 30,24%
Nettoumsatzrentabilität % 8,1% 7,7% 0,4% 1,7% -14,74%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 4,8% 5,2% 0,2% 1,0% -8,39%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 3,3% 3,2% 0,1% 0,6% -4,94%
KONSOLIDIERTER JAHRESBERICHT IN TAUSEND PLN  12 m-cy 2024 01.04.2024-31.03.2025 12 m-cy 2023 01.04.2023-31.03.2024* 15 m-cy 2022 01.01.2022-31.03.2023* 12 m-cy 2022 01.01.2022-31.12.2022 2021
Nettoerträge aus dem Vertrieb von Produkten, Waren, Material und Dienstleistungen 1 101 412 1 030 669 1 598 422 1 273 944 1 326 909
Bruttogewinn aus dem Vertrieb 385 747 309 704 507 948 412 917 543 323
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 71 488 -2 467 98 426 88 179 178 592
Vorsteuergewinn (-verlust) 61 695 -14 648 68 064 62 251 151 797
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum 49 991 -60 779 87 642 89 544 110 829
Aktienanzahl (Stückzahl) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Gewinn (Verlust) je eine Stammaktie (in PLN/EUR) 2,10 -2,54 3,66 3,73 4,63
Netto Cash-Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 109 218 101 852 33 534 11 596 146 367
Netto Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 5 707 -36 858 -19 513 -16 746 -39 300
Netto Cash-Flow aus der Finanztätigkeit -31 101 -63 155 -13 401 -3 980 -166 314
Nettozunahme/-abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 83 580 1 578 757 -8 975 -59 440
Gesamtvermögen 1 480 510 1 449 755 1 496 103 1 481 119 1 437 464 
Gesamtverbindlichkeiten 550 810 539 980 614 105 623 024 642 621 
Langfristige Verbindlichkeiten 305 500 71 215 284 202 310 693 319 022 
Kurzfristige Verbindlichkeiten 245 310 468 765 329 903 312 331 323 599 
Eigenkapital (den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar) 927 955 907 829 879 877 855 752 792 215 
Grundkapital 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931 
Buchwert je eine Aktie (in PLN/EUR) 38,78 37,94 36,77 35,75 33,10
EBIT 71488 -2 467 98 426 88 179 178592
EBITDA 127314 52 787 167 135 143 574 233277
Handelsspanne in % 35,0% 30,0% 31,77% 32,41% 40,9%
Nettoumsatzrentabilität % 4,5% -5,9% 5,48% 7,03% 8,4%
Eigenkapitalrentabilität (ROE) Nettogewinn/Eigenkapital 5,4% -6,7% 9,96% 10,46% 14,0%
Gesamtkapitalrentabilität (ROA) Nettogewinn/Gesamtkapital 3,4% -4,2% 5,86% 6,05% 7,7%
* przekształcone

Die ordentliche Hauptversammlung der Fabryk Mebli „FORTE“ S.A. hat am 16.06.2021 einen Beschluss gefasst, auf dessen Grundlage das Geschäfts- und Steuerjahr so geändert wurde, dass es letztlich vom 1. April bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres dauert. Infolge dieses Beschlusses hatte das am 01.01.2022 begonnene Finanz- und Steuerjahr einen Übergangscharakter und dauerte 15 Monate, d.h. bis zum 31.03.2023. VQ 2022 ist der Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023, der sich aus einem Übergangsgeschäftsjahr von 15 Monaten ergibt.

Das erste Zielgeschäftsjahr der Gruppe begann am 1. April 2023 und wird bis zum 31. März 2024 dauern.

Aktuelle Berichte

Zwischenberichte