Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 930 769 PLN i dzieli się na 23 930 769 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda. Lista Akcjonariuszy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. posiadających co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym, zgodnie z uzyskanymi zaświadczeniami od tych podmiotów.
Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział w kapitale akcyjnym (w %) | |
---|---|---|
MaForm Holding AG | 10 344 185 | 0 |
Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny | 3 454 230 | 0 |
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” | 2 757 409 | 0 |
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 1 809 000 | 0 |
Pozostali akcjonariusze | 5 565 945 | 0 |
Razem | 100% |
Rok | Wynik finansowy | Dywidenda | % do zysku | Dywidenda na akcję | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024****** | -53 400 824,93 | – | – | – | – | – | |
2022/2023***** | -104 837 399 | – | – | – | – | – | |
2021 | 90 382 635 | 47 861 538 | 52,95% | 2,00 | 12.09.2022 | 22.09.2022 | |
2020 | 33 324 052 | 95 723 076 | -**** | 4,00 | 23.06.2021 | 05.07.2021 | |
2019*** | – 3 135 124 | – | – | – | – | – | |
2018** | – 2 534 311 | – | – | – | – | – | |
2017* | 54 405 170 | – | – | – | – | – | |
2016 | 97 195 074 | 4 780 217 | 4,91% | 0,20 | 25.05.2017 | 09.06.2017 | |
2015 | 77 936 224 | 23 901 084 | 30,67% | 1,00 | 25.05.2016 | 13.06.2016 | |
2014 | 74 612 393 | 47 502 168 | 63,67% | 2,00 | 27.05.2015 | 11.06.2015 | |
2013 | 56 537 973 | 35 626 626 | 63,01% | 1,50 | 25.06.2014 | 09.07.2014 | |
2012 | 31 872 512 | 22 563 530 | 70,79% | 0,95 | 18.06.2013 | 02.07.2013 | |
2011 | 21 758 211 | 17 813 313 | 81,87% | 0,75 | 19.07.2012 | 03.08.2012 | |
2010 | 34 324 860 | 17 813 313 | 51,90% | 0,75 | 19.07.2011 | 03.08.2011 | |
2009 | 42 170 211 | 23 751 084 | 56,32% | 1,00 | 19.07.2010 | 03.08.2010 |
* zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk został przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy
** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału zapasowego
*** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału zapasowego
**** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wypłatę dywidendy został przeznaczony zarówno zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020, jak również część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki (w wysokości 62 399 024 zł)
***** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału rezerwowego
****** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału rezerwowego