| SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY W TYS. PLN | II Q 2025 (07-09.25) | I Q 2025 (04-06.25) | IV Q 2024 (01-03.2025) | III Q 2024 (10-12.2024) | II Q 2024 (07-09.2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 280 279 | 269 938 | 328 958 | 293 552 | 228 096 |
| Zysk brutto ze sprzedazy | 102 488 | 101 128 | 118 988 | 106 956 | 77 425 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 148 | 23 715 | 35 705 | 21 865 | 4 782 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 25 955 | 16 604 | 34 578 | 19 516 | 15 808 |
| Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej | 34 362 | 11 241 | 28 618 | 19 533 | 13 434 |
| Zysk (strata) okresu | 33 583 | 11 232 | 28 432 | 19 526 | 13 429 |
| Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) | 1,40 | 0,47 | 1,20 | 0,81 | 0,57 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 943 | 43 034 | 25 870 | 39 725 | 15 370 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 902 | -5 005 | 6 641 | -2 417 | -1 715 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 856 | -44 004 | -22 713 | -16 335 | 51 261 |
| Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -35 850 | -5 700 | 9 525 | 20 878 | 64 935 |
| Suma aktywów | 1 378 528 | 1 411 584 | 1 480 510 | 1 470 321 | 1 478 697 |
| Zobowiązania razem | 453 370 | 496 488 | 550 810 | 557 514 | 571 224 |
| Zobowiązania długoterminowe | 234 270 | 282 588 | 305 500 | 334 758 | 349 213 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 219 100 | 213 900 | 245 310 | 222 757 | 222 012 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 924 203 | 913 359 | 927 955 | 910 876 | 905 535 |
| Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 38,62 | 38,17 | 38,78 | 38,06 | 37,84 |
| EBIT | 27 148 | 23 715 | 35 705 | 21 865 | 4 782 |
| EBITDA | 41 042 | 37 667 | 49 635 | 35 761 | 18 788 |
| Marża brutto ze sprzedaży w % | 36,6% | 37,5% | 36,2% | 36,4% | 33,9% |
| Rentowność sprzedaży netto % | 12,0% | 4,2% | 8,6% | 6,7% | 5,9% |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny | 3,6% | 1,2% | 3,1% | 2,1% | 1,5% |
| Rentowność majątku (ROA) zysk netto/ aktywa ogółem, | 2,4% | 0,8% | 1,9% | 1,3% | 0,9% |
| SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY W TYS. PLN | I H 2025 (04-09.25) | II H 2024 (10.24-03.25) | I H 2024 (04-09.2024) | I H 2023 (10.2023-03.2024) | I H 2023 (04-09.2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 550 217 | 622 510 | 478 902 | 555 003 | 475 666 |
| Zysk brutto ze sprzedazy | 203 616 | 225 944 | 159 803 | 165 847 | 143 857 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 50 863 | 57 570 | 13 918 | 9 425 | -11 892 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 42 559 | 54 094 | 7 601 | 7 212 | -21 860 |
| Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej | 45 603 | 48 151 | 2 039 | 9 519 | -70 127 |
| Zysk (strata) okresu | 44 815 | 47 958 | 2 033 | 9 374 | -70 153 |
| Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) | 1,91 | 2,01 | 0,09 | 0,39 | -2,93 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57 977 | 65 595 | 43 623 | 48 970 | 52 882 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 103 | 4 224 | 1 483 | -2 709 | -34 149 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -98 860 | -39 048 | 7 947 | -31 614 | -31 541 |
| Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -41 550 | 30 403 | 53 177 | 14 371 | -12 793 |
| Suma aktywów | 1 378 528 | 1 480 510 | 1 478 697 | 1 438 382 | 1 418 657 |
| Zobowiązania razem | 453 370 | 550 810 | 571 224 | 528 607 | 580 474 |
| Zobowiązania długoterminowe | 234 270 | 305 500 | 349 213 | 59 842 | 141 189 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 219 100 | 245 310 | 222 012 | 468 765 | 439 285 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 924 203 | 927 955 | 905 535 | 907 829 | 836 092 |
| Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 38,62 | 38,78 | 37,84 | 37,94 | 34,94 |
| EBIT | 50 863 | 57 570 | 13 918 | 9 425 | -11 892 |
| EBITDA | 78 709 | 85 396 | 41 918 | 37 277 | 15 510 |
| Marża brutto ze sprzedaży w % | 37,0% | 36,3% | 33,4% | 29,9% | 30,24% |
| Rentowność sprzedaży netto % | 8,1% | 7,7% | 0,4% | 1,7% | -14,74% |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny | 4,8% | 5,2% | 0,2% | 1,0% | -8,39% |
| Rentowność majątku (ROA) zysk netto/ aktywa ogółem, | 3,3% | 3,2% | 0,1% | 0,6% | -4,94% |
| SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY W TYS. PLN | 12 m-cy 2024 01.04.2024-31.03.2025 | 12 m-cy 2023 01.04.2023-31.03.2024* | 15 m-cy 2022 01.01.2022-31.03.2023* | 12 m-cy 2022 01.01.2022-31.12.2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 1 101 412 | 1 030 669 | 1 598 422 | 1 273 944 | 1 326 909 |
| Zysk brutto ze sprzedazy | 385 747 | 309 704 | 507 948 | 412 917 | 543 323 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 71 488 | -2 467 | 98 426 | 88 179 | 178 592 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 61 695 | -14 648 | 68 064 | 62 251 | 151 797 |
| Zysk (strata) okresu | 49 991 | -60 779 | 87 642 | 89 544 | 110 829 |
| Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) | 2,1 | -2,54 | 3,66 | 3,73 | 4,63 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 109 218 | 101 852 | 33 534 | 11 596 | 146 367 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 707 | -36 858 | -19 513 | -16 746 | -39 300 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 101 | -63 155 | -13 401 | -3 980 | -166 314 |
| Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 83 580 | 1 578 | 757 | -8 975 | -59 440 |
| Suma aktywów | 1 480 510 | 1 449 755 | 1 496 103 | 1 481 119 | 1 437 464 |
| Zobowiązania razem | 550 810 | 539 980 | 614 105 | 623 024 | 642 621 |
| Zobowiązania długoterminowe | 305 500 | 71 215 | 284 202 | 310 693 | 319 022 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 245 310 | 468 765 | 329 903 | 312 331 | 323 599 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 927 955 | 907 829 | 879 877 | 855 752 | 792 215 |
| Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 38,78 | 37,94 | 36,77 | 35,75 | 33,1 |
| EBIT | 71488 | -2 467 | 98 426 | 88 179 | 178592 |
| EBITDA | 127314 | 52 787 | 167 135 | 143 574 | 233277 |
| Marża brutto ze sprzedaży w % | 35,00% | 30,00% | 31,77% | 32,41% | 40,90% |
| Rentowność sprzedaży netto % | 4,50% | -5,90% | 5,48% | 7,03% | 8,40% |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny | 5,40% | -6,70% | 9,96% | 10,46% | 14,00% |
| Rentowność majątku (ROA) zysk netto/ aktywa ogółem, | 3,40% | -4,20% | 5,86% | 6,05% | 7,70% |
| * przekształcone |
ZWZ Akcjonariuszy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. (obecnie Grupa Forte S.A.) w dniu 16.06.2021 r. podjęło uchwałę, na podstawie której zmieniono rok obrotowy i podatkowy, tak by docelowo trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji tej decyzji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 roku miał charakter przejściowy i trwał 15 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2023 roku. VQ 2022 to okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 wynikający z przejściowego roku obrotowego trwającego 15 miesięcy.
Pierwszy docelowy rok obrotowy Grupy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku i trwał do 31 marca 2024 roku.