SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY W TYS. PLN | IV Q 2023 (1-3.2024) | III Q 2023 (10-12.2023) | II Q 2023 (07-09.2023) | I Q 2023 (04-06.2023) | V Q 2022 (01-03.2023)* |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 273 036 | 281 967 | 211 995 | 263 671 | 324 478 |
Zysk brutto ze sprzedazy | 86 504 | 79 343 | 64 088 | 79 769 | 95 031 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 474 | 7 951 | -14 443 | 2 551 | 10 247 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3 351 | 10 564 | -27 466 | 5 605 | 5 813 |
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej | 8 540 | 810 | -71 431 | 1 302 | -1 902 |
Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) | 0,36 | 0,03 | -2,98 | 0,05 | -0,08 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 824 | 38 145 | 36 100 | 16 783 | 21 938 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 716 | 3 008 | -15 720 | -18 430 | -2 767 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 865 | -24 749 | -42 600 | 11 059 | -9 421 |
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 018 | 16 389 | -22 015 | 9 222 | 9 732 |
Suma aktywów | 1 438 382 | 1 422 035 | 1 418 657 | 1 530 036 | 1 496 103 |
Zobowiązania razem | 528 607 | 527 753 | 580 474 | 599 972 | 614 105 |
Zobowiązania długoterminowe | 59 842 | 59 660 | 141 189 | 108 504 | 284 202 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 468 765 | 468 093 | 439 285 | 491 468 | 329 903 |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 907 829 | 892 189 | 836 092 | 927 945 | 879 877 |
Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 37,94 | 37,28 | 34,94 | 38,78 | 36,77 |
EBIT | 1 474 | 7 951 | -14 443 | 2 551 | 10 247 |
EBITDA | 15 514 | 21 763 | -837 | 16 347 | 23 561 |
Marża brutto ze sprzedaży w % | 31,7% | 28,1% | 30,2% | 30,3% | 29,3% |
Rentowność sprzedaży netto % | 3,1% | 0,3% | -33,7% | 0,5% | -0,6% |
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny | 0,9% | 0,1% | -8,5% | 0,1% | -0,2% |
Rentowność majątku (ROA) zysk netto/ aktywa ogółem, | 0,6% | 0,1% | -5,0% | 0,1% | -0,1% |
* okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 wynikający z przejściowego roku obrotowego trwającego 15 miesięcy |
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY W TYS. PLN | II H 2023 (10.2023-03.2024) | I H 2023 (04-09.2023) | II H 2022 (01-06.2022) | I H 2022 | II H 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 555 003 | 475 666 | 585 246 | 688 698 | 718 311 |
Zysk brutto ze sprzedazy | 165 847 | 143 857 | 171 248 | 241 669 | 285 166 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 425 | -11 892 | 33 447 | 54 732 | 92 851 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 7 212 | -21 860 | 20 926 | 41 325 | 68 343 |
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej | 9 348 | -70 127 | 12 584 | 76 960 | 48 686 |
Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) | 0,39 | -2,93 | 0,53 | 3,2 | 2,04 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 970 | 52 882 | 59 352 | -47 756 | 99 919 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 709 | -34 149 | 3 017 | -19 763 | -30 665 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 614 | -31 541 | -75 737 | 71 757 | -96 521 |
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 14 371 | -12 793 | -13 268 | 4 293 | -27 084 |
Suma aktywów | 1 438 382 | 1 418 657 | 1 481 119 | 1 541 495 | 1 437 464 |
Zobowiązania razem | 528 607 | 580 474 | 623 024 | 750 244 | 642 621 |
Zobowiązania długoterminowe | 59 842 | 141 189 | 310 693 | 410 820 | 319 022 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 468 765 | 439 285 | 312 331 | 339 424 | 323 599 |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 907 829 | 836 092 | 855 752 | 788 930 | 792 215 |
Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 37,94 | 34,94 | 35,76 | 32,97 | 33,1 |
EBIT | 9 425 | -11 892 | 33 447 | 54 732 | 92 851 |
EBITDA | 37 277 | 15 510 | 61 153 | 82 421 | 120 117 |
Marża brutto ze sprzedaży w % | 29,90% | 30,24% | 29,26% | 35,09% | 39,70% |
Rentowność sprzedaży netto % | 1,70% | -14,74% | 2,15% | 11,17% | 6,78% |
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny | 1,00% | -8,39% | 1,47% | 9,75% | 6,15% |
Rentowność majątku (ROA) zysk netto/ aktywa ogółem, | 0,60% | -4,94% | 0,85% | 4,99% | 3,39% |
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY W TYS. PLN | 12 m-cy 2023 01.04.2023-31.03.2024 | 15 m-cy 2022 01.01.2022-31.03.2023* | 12 m-cy 2022 01.01.2022-31.12.2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług | 1 030 669 | 1 598 422 | 1 273 944 | 1 326 909 | 1 160 007 |
Zysk brutto ze sprzedazy | 309 704 | 507 948 | 412 917 | 543 323 | 474 384 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 467 | 98 426 | 88 179 | 178 592 | 142 327 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -14 648 | 68 064 | 62 251 | 151 797 | 83 362 |
Zysk (strata) okresu | -60 779 | 87 642 | 89 544 | 110 829 | 49 551 |
Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) | -2,54 | 3,66 | 3,73 | 4,63 | 2,07 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 852 | 33 534 | 11 596 | 146 367 | 165 125 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 858 | -19 513 | -16 746 | -39 300 | 41 070 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -63 155 | -13 401 | -3 980 | -166 314 | -173 461 |
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 578 | 757 | -8 975 | -59 440 | 33 634 |
Suma aktywów | 1 438 382 | 1 496 103 | 1 481 119 | 1 437 464 | 1 471 965 |
Zobowiązania razem | 528 607 | 614 105 | 623 024 | 642 621 | 675 755 |
Zobowiązania długoterminowe | 59 842 | 284 202 | 310 693 | 319 022 | 322 797 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 468 765 | 329 903 | 312 331 | 323 599 | 352 958 |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 907 829 | 879 877 | 855 752 | 792 215 | 793 647 |
Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 | 23 931 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 38 | 36,77 | 35,75 | 33,10 | 33,16 |
EBIT | -2 467 | 98 426 | 88 179 | 178592 | 142 327 |
EBITDA | 52 787 | 167 135 | 143 574 | 233277 | 198 124 |
Marża brutto ze sprzedaży w % | 30,0% | 31,77% | 32,41% | 40,9% | 40,9% |
Rentowność sprzedaży netto % | -5,9% | 5,48% | 7,03% | 8,4% | 4,3% |
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny | -6,7% | 9,96% | 10,46% | 14,0% | 6,2% |
Rentowność majątku (ROA) zysk netto/ aktywa ogółem, | -4,2% | 5,86% | 6,05% | 7,7% | 3,4% |
*ZWZ Akcjonariuszy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 16.06.2021 r. podjęło uchwałę, na podstawie której zmieniono rok obrotowy i podatkowy, tak by docelowo trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji tej decyzji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 roku miał charakter przejściowy i trwał 15 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2023 roku. Pierwszy docelowy rok obrotowy Grupy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku i potrwa do 31 marca 2024 roku. |
ZWZ Akcjonariuszy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 16.06.2021 r. podjęło uchwałę, na podstawie której zmieniono rok obrotowy i podatkowy, tak by docelowo trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji tej decyzji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 roku miał charakter przejściowy i trwał 15 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2023 roku. VQ 2022 to okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 wynikający z przejściowego roku obrotowego trwającego 15 miesięcy.
Pierwszy docelowy rok obrotowy Grupy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku i trwał do 31 marca 2024 roku.